<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coches a la venta &#187; coche familiar</title>
	<atom:link href="http://blog.cochesalaventa.com/todo-acerca-de/coche-familiar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cochesalaventa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Informe: Hyundai Sonata supera a Nissan Altima en el tercer lugar del segmento de tamaño medio</title>
		<link>http://blog.cochesalaventa.com/informe-hyundai-sonata-supera-a-nissan-altima-en-el-tercer-lugar-del-segmento-de-tama-o-medio.html</link>
		<comments>http://blog.cochesalaventa.com/informe-hyundai-sonata-supera-a-nissan-altima-en-el-tercer-lugar-del-segmento-de-tama-o-medio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ 2011 Hyundai Sonata V6]]></category>
		<category><![CDATA[ sonata 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ TheRetriever]]></category>
		<category><![CDATA[ torre]]></category>
		<category><![CDATA[ Toyota Sienna 2011]]></category>
		<category><![CDATA[coche familiar]]></category>
		<category><![CDATA[FamilyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Sonata]]></category>
		<category><![CDATA[Sonata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cochesalaventa.com/informe-hyundai-sonata-supera-a-nissan-altima-en-el-tercer-lugar-del-segmento-de-tama-o-medio.html</guid>
		<description><![CDATA[2011 Hyundai Sonata &#8211; Haga clic encima de alta resolución galería de imágenes Hyundai es Movin &#39;On Up. De acuerdo con The Detroit News, la Sonata desplazados oficialmente el Nissan Altima como el sedán más vendido tercio de tamaño medio en Estados Unidos el mes pasado. En agosto, el fabricante coreano vendió 21.399 unidades, cayendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cochesalaventa.com/informe-hyundai-sonata-supera-a-nissan-altima-en-el-tercer-lugar-del-segmento-de-tama-o-medio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes listas top 10 coches familiares</title>
		<link>http://blog.cochesalaventa.com/forbes-listas-top-10-coches-familiares.html</link>
		<comments>http://blog.cochesalaventa.com/forbes-listas-top-10-coches-familiares.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BestFamilyCar]]></category>
		<category><![CDATA[coche familiar]]></category>
		<category><![CDATA[crossover SUV]]></category>
		<category><![CDATA[CrossoverSuv]]></category>
		<category><![CDATA[FamilyCar]]></category>
		<category><![CDATA[la estación de vagones]]></category>
		<category><![CDATA[mejor coche familiar]]></category>
		<category><![CDATA[minivans]]></category>
		<category><![CDATA[SportsUtilityVehicle]]></category>
		<category><![CDATA[StationWagons]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos utilitarios deportivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cochesalaventa.com/forbes-listas-top-10-coches-familiares.html</guid>
		<description><![CDATA[Como el auto-nombrado revisor coche familiar para Autoblog, tengo algunas opiniones sobre el tema. Si el dinero no eran objeto, mi candidatura para el último coche familiar se divide entre el Mercedes-Benz R-Class y el BMW Serie 5 vagón. Pero el R-Class precio de entrada es de $ 42k, y el Bimmer&#39;s es cerca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cochesalaventa.com/forbes-listas-top-10-coches-familiares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

