<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coches a la venta &#187; RECORD MUNDIAL</title>
	<atom:link href="http://blog.cochesalaventa.com/todo-acerca-de/record-mundial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cochesalaventa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Récord de motocicletas y motos de nieve anillos tandem salto en Año Nuevo</title>
		<link>http://blog.cochesalaventa.com/r-cord-de-motocicletas-y-motos-de-nieve-anillos-tandem-salto-en-a-o-nuevo.html</link>
		<comments>http://blog.cochesalaventa.com/r-cord-de-motocicletas-y-motos-de-nieve-anillos-tandem-salto-en-a-o-nuevo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 01:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ audi a4 2013]]></category>
		<category><![CDATA[ levi lavellee]]></category>
		<category><![CDATA[ los beneficios de Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[ salta motos]]></category>
		<category><![CDATA[ salto]]></category>
		<category><![CDATA[ slidescooter]]></category>
		<category><![CDATA[CELEBRIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Maddison]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cochesalaventa.com/r-cord-de-motocicletas-y-motos-de-nieve-anillos-tandem-salto-en-a-o-nuevo.html</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull tiene una manera muy especial de zumbido en el nuevo año. En 2007, una moto freestyle Robbie Maddison saltó temerario 322 metros por encima de un campo de fútbol en Las Vegas, estableciendo un récord mundial para el salto más largo de la motocicleta. Un año más tarde, el especialista australiano saltó 96 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cochesalaventa.com/r-cord-de-motocicletas-y-motos-de-nieve-anillos-tandem-salto-en-a-o-nuevo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento: Bad Habit monster truck rompe registro más largo salto</title>
		<link>http://blog.cochesalaventa.com/seguimiento-bad-habit-monster-truck-rompe-registro-m-s-largo-salto.html</link>
		<comments>http://blog.cochesalaventa.com/seguimiento-bad-habit-monster-truck-rompe-registro-m-s-largo-salto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ hyundai blueon]]></category>
		<category><![CDATA[ los chicharrones Jonny]]></category>
		<category><![CDATA[ Malas Costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[ RedBullNewYearNoLimits]]></category>
		<category><![CDATA[ SafestDrivers]]></category>
		<category><![CDATA[ TireEvaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Big Foot]]></category>
		<category><![CDATA[blueon]]></category>
		<category><![CDATA[FordF-250]]></category>
		<category><![CDATA[la evaluacion de neumaticos]]></category>
		<category><![CDATA[Mal hibito]]></category>
		<category><![CDATA[Malos Habitos]]></category>
		<category><![CDATA[MonsterTruck]]></category>
		<category><![CDATA[MonsterTrucks]]></category>
		<category><![CDATA[récord de velocidad en Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD MUNDIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cochesalaventa.com/seguimiento-bad-habit-monster-truck-rompe-registro-m-s-largo-salto.html</guid>
		<description><![CDATA[Bad Habit rompe un récord mundial &#8211; Haga clic encima de la galería de imágenes ¿Sabes lo que dicen, si te estrellas en un primer momento de su Monster Truck en la búsqueda de un mundo Record, intentar, intentar otra vez. Joe Sylvester, el propietario y conductor del camión monstruo Bad Habit, oficialmente atrapó el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cochesalaventa.com/seguimiento-bad-habit-monster-truck-rompe-registro-m-s-largo-salto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: camión Bad Habits &#8220;monstruo del récord mundial sesión de entrenamientos no salen según lo planeado</title>
		<link>http://blog.cochesalaventa.com/video-cami-n-bad-habits-monstruo-del-r-cord-mundial-sesi-n-de-entrenamientos-no-salen-seg-n-lo-planeado.html</link>
		<comments>http://blog.cochesalaventa.com/video-cami-n-bad-habits-monstruo-del-r-cord-mundial-sesi-n-de-entrenamientos-no-salen-seg-n-lo-planeado.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ Actas Jump]]></category>
		<category><![CDATA[ BadHabits]]></category>
		<category><![CDATA[ BadHabitsMonsterTruck]]></category>
		<category><![CDATA[ camioneta Ford]]></category>
		<category><![CDATA[ Joe Sylvester]]></category>
		<category><![CDATA[ JoeSylvester]]></category>
		<category><![CDATA[ los chicharrones Jonny]]></category>
		<category><![CDATA[ Monster Jam]]></category>
		<category><![CDATA[ MonsterTrack]]></category>
		<category><![CDATA[ pista monstruo]]></category>
		<category><![CDATA[ RedBullNewYearNoLimits]]></category>
		<category><![CDATA[ thomas suicidio Magill Dodge Charger]]></category>
		<category><![CDATA[ ThomasMagillSuicideDodgeCharger]]></category>
		<category><![CDATA[Big Foot]]></category>
		<category><![CDATA[camiones monstruo hibitos malos]]></category>
		<category><![CDATA[FordF-250]]></category>
		<category><![CDATA[MonsterTruck]]></category>
		<category><![CDATA[MonsterTrucks]]></category>
		<category><![CDATA[récord de velocidad en Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Todo-Terreno de Juego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cochesalaventa.com/video-cami-n-bad-habits-monstruo-del-r-cord-mundial-sesi-n-de-entrenamientos-no-salen-seg-n-lo-planeado.html</guid>
		<description><![CDATA[Malos Hábitos se sumerge &#8211; Haga clic arriba para ver el vídeo tras el salto Pocos ámbitos del deporte del motor en directo en &#8220;Ir a casa grande o&#8221; mantra al máximo tan bien como el mundo Monster Truck. Aparte de una de las más grandes voces en off en la industria (&#8220;Domingo, Domingo, Domingo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cochesalaventa.com/video-cami-n-bad-habits-monstruo-del-r-cord-mundial-sesi-n-de-entrenamientos-no-salen-seg-n-lo-planeado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Johnny Greaves estadio de saltos de camiones de más de 300 &#8216;para establecer el récord mundial</title>
		<link>http://blog.cochesalaventa.com/video-johnny-greaves-estadio-de-saltos-de-camiones-de-m-s-de-300-para-establecer-el-r-cord-mundial.html</link>
		<comments>http://blog.cochesalaventa.com/video-johnny-greaves-estadio-de-saltos-de-camiones-de-m-s-de-300-para-establecer-el-r-cord-mundial.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ BmwActivehybrid5]]></category>
		<category><![CDATA[ los chicharrones Jonny]]></category>
		<category><![CDATA[chicharrones Jonny]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cochesalaventa.com/video-johnny-greaves-estadio-de-saltos-de-camiones-de-m-s-de-300-para-establecer-el-r-cord-mundial.html</guid>
		<description><![CDATA[Jonny ir Greaves s 301 pies &#8211; Haga clic encima para ver el video Sólo hace diez días chicharrones Jonny salto ed cerrado su camión de carrera curso de una rampa de tierra a otro &#8211; las rampas están separados por cerca de 300 pies. Greaves, terminó yendo 301 pies, y estableció el récord de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cochesalaventa.com/video-johnny-greaves-estadio-de-saltos-de-camiones-de-m-s-de-300-para-establecer-el-r-cord-mundial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonny Greaves saltos 301 pies para reclamar 2WD camión registro</title>
		<link>http://blog.cochesalaventa.com/jonny-greaves-saltos-301-pies-para-reclamar-2wd-cami-n-registro.html</link>
		<comments>http://blog.cochesalaventa.com/jonny-greaves-saltos-301-pies-para-reclamar-2wd-cami-n-registro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ Bmw5SeriesHybrid]]></category>
		<category><![CDATA[ BmwActivehybrid5]]></category>
		<category><![CDATA[ JonnyGreaves]]></category>
		<category><![CDATA[ los chicharrones Jonny]]></category>
		<category><![CDATA[ salto]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[récord de velocidad en Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD MUNDIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cochesalaventa.com/jonny-greaves-saltos-301-pies-para-reclamar-2wd-cami-n-registro.html</guid>
		<description><![CDATA[Un poco más de un año atrás, un conductor truco llamado Chris Morena tomó una camioneta Dodge fuera una gran comerciante, instaló una jaula antivuelco, asientos de carreras y metal preparándose para la cama, entonces lo utilizó para saltar sobre un montón de coches y por medio de dos bolas de fuego. Él sólo estaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cochesalaventa.com/jonny-greaves-saltos-301-pies-para-reclamar-2wd-cami-n-registro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Cadillac-powered Spectre SPEEDLINER establece r&#233;cord mundial de gasolina, la rueda de veh&#237;culos de motor</title>
		<link>http://blog.cochesalaventa.com/video-cadillac-powered-spectre-speedliner-establece-r-cord-mundial-de-gasolina-la-rueda-de-veh-culos-de.html</link>
		<comments>http://blog.cochesalaventa.com/video-cadillac-powered-spectre-speedliner-establece-r-cord-mundial-de-gasolina-la-rueda-de-veh-culos-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ Bonneville Race Week]]></category>
		<category><![CDATA[ Bonneville Salt Flats]]></category>
		<category><![CDATA[ Bonneville Speed Week]]></category>
		<category><![CDATA[ BonnevilleRaceWeek]]></category>
		<category><![CDATA[ BonnevilleSpeedRecord]]></category>
		<category><![CDATA[ BonnevilleSpeedWeek]]></category>
		<category><![CDATA[ espectro de rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ FelipeMassaFerrari458Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ FelipeMassaHomeComing]]></category>
		<category><![CDATA[ JurgenHohenester]]></category>
		<category><![CDATA[ LSR]]></category>
		<category><![CDATA[ salinas]]></category>
		<category><![CDATA[ SaltFlats]]></category>
		<category><![CDATA[ SpectrePerformance]]></category>
		<category><![CDATA[ SpectreSpeedLiner]]></category>
		<category><![CDATA[Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[BonnevilleSaltFlats]]></category>
		<category><![CDATA[fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[la velocidad de línea fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[LandSpeedRecord]]></category>
		<category><![CDATA[récord de velocidad en Bonneville]]></category>
		<category><![CDATA[récord de velocidad en tierra]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD MUNDIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cochesalaventa.com/video-cadillac-powered-spectre-speedliner-establece-r-cord-mundial-de-gasolina-la-rueda-de-veh-culos-de.html</guid>
		<description><![CDATA[Haga clic arriba para ver los videos después del salto diferentes fabricantes de automóviles buscan presumir diferentes. Lo mismo vale para las casas de ajuste. El fantasma en cuestión puede ser el mejor tiempo en torno a un circuito determinado (normalmente el circuito de Nürburgring), una cifra de potencia en particular, un punto de referencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cochesalaventa.com/video-cadillac-powered-spectre-speedliner-establece-r-cord-mundial-de-gasolina-la-rueda-de-veh-culos-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>227 MPH Audi A4 Bugatti tiempos para establecer rÃ©cord mundial de mÃ¡s rÃ¡pido coche alimentado por biogÃ¡s</title>
		<link>http://blog.cochesalaventa.com/227-mph-audi-a4-bugatti-tiempos-para-establecer-r-cord-mundial-de-m-s-r-pido-coche-alimentado-por-biog.html</link>
		<comments>http://blog.cochesalaventa.com/227-mph-audi-a4-bugatti-tiempos-para-establecer-r-cord-mundial-de-m-s-r-pido-coche-alimentado-por-biog.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ AudiA4Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[ BiogasWorldRecord]]></category>
		<category><![CDATA[ FastestBiogasCar]]></category>
		<category><![CDATA[ FastestCarPoweredByBiogas]]></category>
		<category><![CDATA[ GuinessBook]]></category>
		<category><![CDATA[ Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[ HondaCrosstour]]></category>
		<category><![CDATA[ Jrgen Hohenester]]></category>
		<category><![CDATA[ JrgenHohenester]]></category>
		<category><![CDATA[ Jurgen Hohenester]]></category>
		<category><![CDATA[ JurgenHohenester]]></category>
		<category><![CDATA[ libro de Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<category><![CDATA[audi a4 biogás]]></category>
		<category><![CDATA[AudiA4]]></category>
		<category><![CDATA[biogás]]></category>
		<category><![CDATA[biogás coche más rápido]]></category>
		<category><![CDATA[biogás récord mundial]]></category>
		<category><![CDATA[más rápido de coches propulsados por biogás]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD MUNDIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cochesalaventa.com/227-mph-audi-a4-bugatti-tiempos-para-establecer-r-cord-mundial-de-m-s-r-pido-coche-alimentado-por-biog.html</guid>
		<description><![CDATA[Despu&#233;s de unos primeros intentos no tuvieron &#233;xito en el establecimiento de un registro oficial, J&#252;rgen Hohenester, un alem&#225;n y piloto de carreras de autom&#243;viles sintonizador, ha establecido un nuevo r&#233;cord mundial para alcanzar la mayor velocidad jam&#225;s registrada en funcionamiento un veh&#237;culo biog&#225;s. S&#237;, Guinness ha sido notificada. Alimentaci&#243;n a trav&#233;s de una doble-turbo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cochesalaventa.com/227-mph-audi-a4-bugatti-tiempos-para-establecer-r-cord-mundial-de-m-s-r-pido-coche-alimentado-por-biog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMS Mitusbishi Lancer Evolution VIII hace 1130 HP</title>
		<link>http://blog.cochesalaventa.com/ams-mitusbishi-lancer-evolution-viii-hace-1130-hp.html</link>
		<comments>http://blog.cochesalaventa.com/ams-mitusbishi-lancer-evolution-viii-hace-1130-hp.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 04:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[1130HP EVO]]></category>
		<category><![CDATA[AMS]]></category>
		<category><![CDATA[AMS DRAG EVO]]></category>
		<category><![CDATA[AMS EVO]]></category>
		<category><![CDATA[AMS MITSUBISHI EVO]]></category>
		<category><![CDATA[DRAG EVO]]></category>
		<category><![CDATA[EL MUNDO MAS POTENTE EVO]]></category>
		<category><![CDATA[EVO]]></category>
		<category><![CDATA[EVO VIII]]></category>
		<category><![CDATA[EVOLUCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[EVOVIII]]></category>
		<category><![CDATA[LANCER EVO]]></category>
		<category><![CDATA[MÁS RÁPIDO DEL MUNDO EVO]]></category>
		<category><![CDATA[MÁS RÁPIDO EVO]]></category>
		<category><![CDATA[MITSUBISHI EVOVIII]]></category>
		<category><![CDATA[MITSUBISHI EVOVIII LANCE]]></category>
		<category><![CDATA[MITSUBISHI LANCER EVO]]></category>
		<category><![CDATA[MITSUBISHI LANCER EVO VIII]]></category>
		<category><![CDATA[MITSUBISHI LANCER EVOLUTION]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD MUNDIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TUNERS]]></category>
		<category><![CDATA[TURBO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cochesalaventa.com/ams-mitusbishi-lancer-evolution-viii-hace-1130-hp.html</guid>
		<description><![CDATA[AMS esta reclamación es el más poderoso del mundo Evo, y lo que tienen las hojas de ensayo para realizar copias de seguridad. Este monstruo Mitsubishi supuestamente hace 1130 HP, y eso no es en el volante, pero en las ruedas. Y nos dice que es &#8220;verdadero&#8221; poder, la no asistencia de óxido nitroso-, sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cochesalaventa.com/ams-mitusbishi-lancer-evolution-viii-hace-1130-hp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

